สารเคมีชุบนิกเกิล Propynol Ethoxylate (PME) สารเพิ่มความสว่างและสารปรับระดับ
| รายการ | ดัชนีทางเทคนิค |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | PME |
| ลักษณะ | ของเหลวใสไม่มีสีถึงเหลือง |
| การวิเคราะห์ | 98% ขั้นต่ำ |
| ความหนาแน่น | 1.00~1.05 |
| PH | 2.5~6.0 |
| ดัชนีการหักเหของแสง (20 °c) | 1.4465~1.4500 |
| ระดับการเติม (มก./ลิตร) | 10~30 |
| การบริโภค (กรัม/KAH) | 4 |
| ความหนาแน่น (20 °c, กรัม/ซม.3) | 1.01-1.04 |
การใช้งาน:สารปรับระดับ, สารเพิ่มความสว่าง
25 กก./ถัง