โซเดียม อัลลิล ซัลโฟเนต อีเลคตรอปลาต ระหว่างสารเคลือบไนเคิล
ซัลโฟเนตโซเดียมอะลิลซัลโฟเนต ซัลโหลด; ALS
ข้อมูลสินค้า:
| ชื่อสินค้า | โซเดียม อัลลิล ซัลโฟเนต (SAS) | |
| CAS No. | 2495-39-8 | |
| สูตรโมเลกุล | C3H5SO3Na | |
| น้ําหนักโมเลกุล | 144.1 | |
| ลักษณะ | น้ําเหลวใสไร้สี ถึงเหลือง | |
| การประเมิน | 25% | 35% |
| pH | 70.0-9.0 | 70.0-9.0 |
| อัตราการหด ((20°C) | 1.3895-13920 | 1.4000-14050 |
| ระดับการเพิ่ม ((mg/L) | 3-10 | 3-10 |
| การบริโภค ((g/KAH) | 120 | 80 |
| ความหนาแน่น ((20°C,g/cm3) | 1.20-125 | 1.25-130 |
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
เป็นเครื่องฉายแสงช่วย ช่วยเพิ่มพลังการโยน และความยืดหยุ่นของโลหะ
25 กิโลกรัม/กลอง หรือ 250 กิโลกรัม/กลอง