โซเดียมฟอสเฟตไดเบสิก
| รายการ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | |||
| การวิเคราะห์(Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| ซัลเฟต (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| คลอไรด์(Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| สารที่ไม่ละลายในน้ำ% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
สรุป: ยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร
การบรรจุ: 25 กก./ถุง